[RADIO] Reggae Mix Station 24/24

Internet, radio, presse écrite, livres, TV et DVD : vos infos et vos liens. Artistes, labels, associations, sites, projets, petites annonces...
Répondre
Avatar du membre
Dawa Selecta
Engineer
Messages : 453
canap winner : 1 victoire
Contact :

[RADIO] Reggae Mix Station 24/24

Message par Dawa Selecta » 22 nov. 2011 19:52

quelques news sur le site de la web radio :selecta:

l'agenda , vous pouvez inserez vos dates concerts, sounds et vos flyers.
un player est dispo pour une écoute directe sans prise de tete.
le visuel du site à changé un peu ... voila en gros .
http://www.reggaemixstation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/pages/Reggae-M ... 1536573611" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.discogs.com/seller/dawaselecta/profile" onclick="window.open(this.href);return false;

Avatar du membre
SistarolK
Producer
Messages : 1236
canap winner : non
Localisation : Flers Bourg

Message par SistarolK » 23 nov. 2011 19:05

sympa ce petit lecteur direct :bike:

Avatar du membre
Dawa Selecta
Engineer
Messages : 453
canap winner : 1 victoire
Contact :

Message par Dawa Selecta » 14 janv. 2012 17:59

c'est les stats de la web radio sur les 30 derniers jours
interessant de savoir de quel pays viennent les auditeurs

Top Countries by Listener Sessions (past 30 days)
Country Sessions

1. France 3407 (37.0%)
2. Germany 1255 (13.6%)
3. United States 1058 (11.5%)
4. Unknown / Local 1001 (10.9%)
5. United Kingdom 405 (4.4%)
6. Japan 188 (2.0%)
7. Canada 139 (1.5%)
8. Mexico 137 (1.5%)
9. Switzerland 129 (1.4%)
10. Unknown / Local 106 (1.1%)
11. Russian Federation 96 (1.0%)
12. Spain 92 (1.0%)
13. Netherlands 90 (1.0%)
14. Italy 79 (0.9%)
15. Brazil 65 (0.7%)
16. Reunion 63 (0.7%)
17. Sweden 56 (0.6%)
18. Argentina 55 (0.6%)
19. Costa Rica 53 (0.6%)
20. Austria 51 (0.6%)
21. Australia 49 (0.5%)
22. Belgium 34 (0.4%)
23. Croatia 32 (0.3%)
24. Morocco 31 (0.3%)
25. Chile 28 (0.3%)
26. Denmark 27 (0.3%)
27. Hungary 26 (0.3%)
28. India 24 (0.3%)
29. Guadeloupe 21 (0.2%)
30. Bulgaria 20 (0.2%)
31. Thailand 19 (0.2%)
32. Poland 19 (0.2%)
33. Colombia 18 (0.2%)
34. Ukraine 18 (0.2%)
35. Venezuela 15 (0.2%)
36. Kuwait 15 (0.2%)
37. Serbia 14 (0.2%)
38. Czech Republic 11 (0.1%)
39. Algeria 11 (0.1%)
40. Ireland 11 (0.1%)
41. Cyprus 10 (0.1%)
42. Israel 10 (0.1%)
43. Portugal 10 (0.1%)
44. Singapore 9 (0.1%)
45. Senegal 9 (0.1%)
46. Norway 9 (0.1%)
47. Romania 8 (0.1%)
48. Cote D'ivoire 8 (0.1%)
49. Peru 7 (0.1%)
50. Turkey 7 (0.1%)
51. Slovenia 7 (0.1%)
52. New Zealand 6 (0.1%)
53. Panama 6 (0.1%)
54. Indonesia 6 (0.1%)
55. Luxembourg 5 (0.1%)
56. Bermuda 5 (0.1%)
57. Nigeria 5 (0.1%)
58. Greece 5 (0.1%)
59. Ecuador 5 (0.1%)
60. China 5 (0.1%)
61. United Arab Emirates 5 (0.1%)
62. Mali 5 (0.1%)
63. Jordan 4 (0.0%)
64. Finland 4 (0.0%)
65. Viet Nam 4 (0.0%)
66. Mauritius 4 (0.0%)
67. Ghana 4 (0.0%)
68. Philippines 4 (0.0%)
69. Guatemala 3 (0.0%)
70. Malta 3 (0.0%)
71. Slovakia 3 (0.0%)
72. Tunisia 3 (0.0%)
73. Saudi Arabia 3 (0.0%)
74. Malaysia 3 (0.0%)
75. French Polynesia 3 (0.0%)
76. Bahamas 3 (0.0%)
77. El Salvador 3 (0.0%)
78. South Africa 3 (0.0%)
79. Dominican Republic 2 (0.0%)
80. Cayman Islands 2 (0.0%)
81. Puerto Rico 2 (0.0%)
82. Egypt 2 (0.0%)
83. Turks And Caicos Islands 2 (0.0%)
84. Burkina Faso 2 (0.0%)
85. Kenya 2 (0.0%)
86. Korea, Republic Of 2 (0.0%)
87. Grenada 2 (0.0%)
88. Moldova, Republic Of 2 (0.0%)
89. Jamaica 2 (0.0%)
90. Georgia 2 (0.0%)
91. Barbados 2 (0.0%)
92. Jersey 1 (0.0%)
93. Seychelles 1 (0.0%)
94. Malawi 1 (0.0%)
95. Liberia 1 (0.0%)
96. Botswana 1 (0.0%)
97. Unknown / Local 1 (0.0%)
98. Gambia 1 (0.0%)
99. Saint Kitts And Nevis 1 (0.0%)
100. Guam 1 (0.0%)
101. Martinique 1 (0.0%)
102. Estonia 1 (0.0%)
103. Virgin Islands (U.S.) 1 (0.0%)
104. Belize 1 (0.0%)
105. Netherlands Antilles 1 (0.0%)
106. Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of 1 (0.0%)
107. Antigua And Barbuda 1 (0.0%)
108. Uzbekistan 1 (0.0%)
109. Lebanon 1 (0.0%)
110. Saint Vincent And The Grenadines 1 (0.0%)
111. Ethiopia 1 (0.0%)
http://www.reggaemixstation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/pages/Reggae-M ... 1536573611" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.discogs.com/seller/dawaselecta/profile" onclick="window.open(this.href);return false;

Avatar du membre
Antocha
Administrateur
Messages : 1890
canap winner : 1 victoire
Localisation : Grenoble (38)

Message par Antocha » 16 janv. 2012 16:40

:bike: Intéressant en effet.
J'aurais vu le Brésil plus en tête de peloton !
Objets inanimés, avez-vous donc une âme. Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? A. Lamartine

Avatar du membre
Dawa Selecta
Engineer
Messages : 453
canap winner : 1 victoire
Contact :

Message par Dawa Selecta » 01 févr. 2012 21:07

Today .... suite au probleme pour se connecter à la Web Radio au pic de la journée depuis quelque mois , je suis passé de 30 à 50 auditeurs maximum :music:
http://www.reggaemixstation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/pages/Reggae-M ... 1536573611" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.discogs.com/seller/dawaselecta/profile" onclick="window.open(this.href);return false;

Avatar du membre
Dawa Selecta
Engineer
Messages : 453
canap winner : 1 victoire
Contact :

Message par Dawa Selecta » 03 mars 2012 17:41

stats du mois dernier

1. Germany 5676 (34.0%)
2. France 4023 (24.1%)
3. Unknown / Local 2404 (14.4%)
4. United States 1435 (8.6%)
5. United Kingdom 485 (2.9%)
6. Switzerland 250 (1.5%)
7. Mexico 242 (1.4%)
8. Japan 209 (1.3%)
9. Canada 168 (1.0%)
10. Austria 135 (0.8%)
11. Russian Federation 132 (0.8%)
12. Spain 114 (0.7%)
13. Italy 104 (0.6%)
14. Netherlands 101 (0.6%)
15. Unknown / Local 87 (0.5%)
16. Lithuania 78 (0.5%)
17. Costa Rica 70 (0.4%)
18. Brazil 67 (0.4%)
19. Belgium 60 (0.4%)
20. Sweden 53 (0.3%)
21. Australia 43 (0.3%)
22. Czech Republic 40 (0.2%)
23. Morocco 39 (0.2%)
24. Hungary 33 (0.2%)
25. Venezuela 29 (0.2%)
26. Argentina 26 (0.2%)
27. Finland 26 (0.2%)
28. Croatia 25 (0.1%)
29. Guadeloupe 24 (0.1%)
30. Poland 23 (0.1%)
31. Norway 21 (0.1%)
32. Greece 19 (0.1%)
33. Colombia 19 (0.1%)
34. Romania 17 (0.1%)
35. South Africa 17 (0.1%)
36. Reunion 16 (0.1%)
37. Denmark 16 (0.1%)
38. Nigeria 14 (0.1%)
39. Portugal 13 (0.1%)
40. Israel 13 (0.1%)
41. Chile 13 (0.1%)
42. United Arab Emirates 12 (0.1%)
43. Algeria 12 (0.1%)
44. New Zealand 10 (0.1%)
45. Ireland 10 (0.1%)
46. India 9 (0.1%)
47. Tunisia 9 (0.1%)
48. Jamaica 9 (0.1%)
49. China 9 (0.1%)
50. Guatemala 9 (0.1%)
51. Luxembourg 9 (0.1%)
52. Philippines 8 (0.0%)
53. Bulgaria 8 (0.0%)
54. Cyprus 8 (0.0%)
55. Malaysia 8 (0.0%)
56. Singapore 7 (0.0%)
57. Latvia 7 (0.0%)
58. Pakistan 7 (0.0%)
59. Ukraine 7 (0.0%)
60. Thailand 6 (0.0%)
61. Kenya 6 (0.0%)
62. Serbia 6 (0.0%)
63. Slovenia 5 (0.0%)
64. Puerto Rico 5 (0.0%)
65. Dominican Republic 5 (0.0%)
66. Peru 5 (0.0%)
67. Indonesia 5 (0.0%)
68. Panama 5 (0.0%)
69. Turkey 4 (0.0%)
70. Cote D'ivoire 4 (0.0%)
71. Bahamas 4 (0.0%)
72. Turks And Caicos Islands 4 (0.0%)
73. Mauritius 4 (0.0%)
74. Belize 4 (0.0%)
75. Korea, Republic Of 4 (0.0%)
76. Virgin Islands (U.S.) 3 (0.0%)
77. Kuwait 3 (0.0%)
78. Ghana 3 (0.0%)
79. Ecuador 3 (0.0%)
80. Barbados 3 (0.0%)
81. Maldives 3 (0.0%)
82. Slovakia 3 (0.0%)
83. Malta 3 (0.0%)
84. Unknown / Local 2 (0.0%)
85. Madagascar 2 (0.0%)
86. Saint Vincent And The Grenadines 2 (0.0%)
87. Trinidad And Tobago 2 (0.0%)
88. Mauritania 2 (0.0%)
89. Albania 2 (0.0%)
90. Rwanda 2 (0.0%)
91. Bolivia 2 (0.0%)
92. Martinique 2 (0.0%)
93. Viet Nam 2 (0.0%)
94. Montenegro 2 (0.0%)
95. Grenada 2 (0.0%)
96. Guyana 2 (0.0%)
97. Senegal 2 (0.0%)
98. Saudi Arabia 2 (0.0%)
99. Hong Kong 2 (0.0%)
100. Iraq 1 (0.0%)
101. Saint Kitts And Nevis 1 (0.0%)
102. Zimbabwe 1 (0.0%)
103. Belarus 1 (0.0%)
104. Burkina Faso 1 (0.0%)
105. Iceland 1 (0.0%)
106. Zambia 1 (0.0%)
107. Liechtenstein 1 (0.0%)
108. Uruguay 1 (0.0%)
109. Unknown / Local 1 (0.0%)
110. Tanzania, United Republic Of 1 (0.0%)
111. Liberia 1 (0.0%)
112. Taiwan, Province Of China 1 (0.0%)
113. Uganda 1 (0.0%)
114. Nepal 1 (0.0%)
115. Ethiopia 1 (0.0%)
116. Togo 1 (0.0%)
117. El Salvador 1 (0.0%)
118. Antigua And Barbuda 1 (0.0%)
119. Honduras 1 (0.0%)
120. Oman 1 (0.0%)
http://www.reggaemixstation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/pages/Reggae-M ... 1536573611" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.discogs.com/seller/dawaselecta/profile" onclick="window.open(this.href);return false;

Avatar du membre
Shroomiz
Administrateur
Messages : 988

Message par Shroomiz » 03 mars 2012 20:11

Merde on a perdu notre place de leader. Bon, changement stratégique, on va mettre jerem à l'attaque :)

Avatar du membre
Dawa Selecta
Engineer
Messages : 453
canap winner : 1 victoire
Contact :

Message par Dawa Selecta » 16 oct. 2012 19:38

2 Places à Gagner pour chaques dates

03/11 Dub Me Crazy 4 - Legal Shot Sound System - Glazart
07/11 Junior Kelly - Cabaret Sauvage
08/11 LKJ & The Dennis Bovell Dub Band - Cabaret Sauvage
10/11 Dub Station 36 - King Earthquake - Cabaret Sauvage





les dernieres stats
plus de 12 000 auditeurs le mois dernier
140 pays à l'écoute

1. France 5654 (38.1%)
2. Unknown / Local 2304 (15.5%)
3. United States 1914 (12.9%)
4. Germany 1257 (8.5%)
5. United Kingdom 665 (4.5%)
6. Canada 390 (2.6%)
7. Mexico 208 (1.4%)
8. Italy 203 (1.4%)
9. Switzerland 188 (1.3%)
10. Japan 178 (1.2%)
11. Unknown / Local 147 (1.0%)
12. Brazil 124 (0.8%)
13. Spain 120 (0.8%)
14. Austria 112 (0.8%)
15. Belgium 101 (0.7%)
16. Netherlands 93 (0.6%)
17. Russian Federation 71 (0.5%)
18. Guadeloupe 69 (0.5%)
19. Costa Rica 66 (0.4%)
20. Czech Republic 60 (0.4%)
21. Sweden 58 (0.4%)
22. Australia 42 (0.3%)
23. Morocco 37 (0.2%)
24. Lithuania 36 (0.2%)
25. Ghana 35 (0.2%)
26. Argentina 32 (0.2%)
27. Portugal 31 (0.2%)
28. Colombia 26 (0.2%)
29. Indonesia 24 (0.2%)
30. Chile 23 (0.2%)
31. Venezuela 22 (0.1%)
32. Poland 21 (0.1%)
33. Algeria 20 (0.1%)
34. Ireland 19 (0.1%)
35. Tunisia 19 (0.1%)
36. Slovenia 18 (0.1%)
37. Denmark 18 (0.1%)
38. Guatemala 17 (0.1%)
39. Kenya 16 (0.1%)
40. Greece 15 (0.1%)
41. Reunion 15 (0.1%)
42. Jamaica 14 (0.1%)
43. Kuwait 12 (0.1%)
44. Malaysia 11 (0.1%)
45. Hungary 11 (0.1%)
46. Finland 11 (0.1%)
47. French Polynesia 11 (0.1%)
48. New Caledonia 11 (0.1%)
49. Nigeria 10 (0.1%)
50. Panama 10 (0.1%)
51. Senegal 10 (0.1%)
52. Turkey 10 (0.1%)
53. Luxembourg 9 (0.1%)
54. Cote D'ivoire 9 (0.1%)
55. India 9 (0.1%)
56. South Africa 8 (0.1%)
57. Saudi Arabia 8 (0.1%)
58. Thailand 8 (0.1%)
59. Cyprus 8 (0.1%)
60. New Zealand 8 (0.1%)
61. Philippines 8 (0.1%)
62. Aruba 7 (0.0%)
63. Slovakia 6 (0.0%)
64. Bulgaria 6 (0.0%)
65. Romania 6 (0.0%)
66. Croatia 6 (0.0%)
67. Israel 6 (0.0%)
68. Ukraine 6 (0.0%)
69. Norway 5 (0.0%)
70. Korea, Republic Of 5 (0.0%)
71. Bahamas 5 (0.0%)
72. Tanzania, United Republic Of 5 (0.0%)
73. Virgin Islands (U.S.) 4 (0.0%)
74. Lebanon 4 (0.0%)
75. Moldova, Republic Of 4 (0.0%)
76. Haiti 4 (0.0%)
77. Peru 4 (0.0%)
78. Bermuda 4 (0.0%)
79. Puerto Rico 3 (0.0%)
80. Turks And Caicos Islands 3 (0.0%)
81. Mali 3 (0.0%)
82. Martinique 3 (0.0%)
83. Nicaragua 3 (0.0%)
84. Guam 3 (0.0%)
85. Mauritius 3 (0.0%)
86. Ethiopia 3 (0.0%)
87. Kyrgyzstan 3 (0.0%)
88. Suriname 3 (0.0%)
89. Bolivia 2 (0.0%)
90. Ecuador 2 (0.0%)
91. Albania 2 (0.0%)
92. Qatar 2 (0.0%)
93. China 2 (0.0%)
94. Trinidad And Tobago 2 (0.0%)
95. Antigua And Barbuda 2 (0.0%)
96. Mozambique 2 (0.0%)
97. Hong Kong 2 (0.0%)
98. Uganda 2 (0.0%)
99. Botswana 2 (0.0%)
100. Dominican Republic 2 (0.0%)
101. Djibouti 2 (0.0%)
102. Latvia 2 (0.0%)
103. Uruguay 2 (0.0%)
104. Gambia 1 (0.0%)
105. Virgin Islands (British) 1 (0.0%)
106. Belarus 1 (0.0%)
107. Belize 1 (0.0%)
108. Burkina Faso 1 (0.0%)
109. Cape Verde 1 (0.0%)
110. Northern Mariana Islands 1 (0.0%)
111. Nepal 1 (0.0%)
112. Marshall Islands 1 (0.0%)
113. Anguilla 1 (0.0%)
114. Singapore 1 (0.0%)
115. Grenada 1 (0.0%)
116. Gabon 1 (0.0%)
117. Barbados 1 (0.0%)
118. Rwanda 1 (0.0%)
119. Malta 1 (0.0%)
120. Egypt 1 (0.0%)
121. Serbia 1 (0.0%)
122. Netherlands Antilles 1 (0.0%)
123. Azerbaijan 1 (0.0%)
124. Montserrat 1 (0.0%)
125. Benin 1 (0.0%)
126. Taiwan, Province Of China 1 (0.0%)
127. Sudan 1 (0.0%)
128. Togo 1 (0.0%)
129. Saint Kitts And Nevis 1 (0.0%)
130. Jordan 1 (0.0%)
131. Estonia 1 (0.0%)
132. Zambia 1 (0.0%)
133. Cayman Islands 1 (0.0%)
134. United Arab Emirates 1 (0.0%)
135. Madagascar 1 (0.0%)
http://www.reggaemixstation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/pages/Reggae-M ... 1536573611" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.discogs.com/seller/dawaselecta/profile" onclick="window.open(this.href);return false;

Répondre

Retourner vers « Médias »